Informations et rèinformations.Des conseils de lecture.
La France est notamment championne d’Europe du nombre d’homicides.
| Crimes et délits violents | Homicides | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre en milliers | Indice base 100 en 2005 | Nombre | Taux moyen1 2006-08 | |
| 1. Taux moyen pour 100 000 habitants. | ||||
| 2. Données pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Dans le Royaume-Uni, il existe trois juridictions distinctes : l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Écosse (26 400 crimes et délits violents, 97 homicides soit un taux moyen de 2,14) et l’Irlande du Nord (32 694 crimes et délits violents, 26 homicides soit un taux moyen de 1,52). | ||||
| … Résultat non disponible. | ||||
| Source : Eurostat. | ||||
| Allemagne | 210,9 | 99 | 656 | 0,84 |
| Autriche | 129,6 | 87 | 46 | 0,61 |
| Belgique | 108,5 | 105 | 194 | 1,97 |
| Bulgarie | 8,5 | 80 | 172 | 2,27 |
| Chypre | 0,3 | 98 | 9 | 1,37 |
| Danemark | 24,9 | 130 | 79 | 1,22 |
| Espagne | 116,6 | 104 | 408 | 1,02 |
| Estonie | 9,1 | … | 84 | 6,60 |
| Finlande | 42,0 | 113 | 132 | 2,34 |
| France | 331,8 | 108 | 839 | 1,37 |
| Grèce | 11,2 | 109 | 118 | 1,04 |
| Hongrie | 33,0 | 101 | 147 | 1,52 |
| Irlande | 19,2 | … | 89 | 2,00 |
| Italie | 146,6 | 108 | 654 | 1,13 |
| Lettonie | 1,9 | … | 119 | … |
| Lituanie | 4,4 | 67 | 304 | 8,76 |
| Luxembourg | 3,2 | 135 | 7 | 1,61 |
| Malte | 0,4 | 95 | 6 | 0,81 |
| Pays-Bas | … | … | 176 | 1,02 |
| Pologne | 52,1 | 76 | 460 | 1,29 |
| Portugal | 24,5 | 105 | 124 | 1,46 |
| Rép. tchèque | 18,2 | 82 | 202 | 2,03 |
| Roumanie | 6,8 | 106 | 493 | 2,08 |
| Royaume-Uni2 | 1 035,0 | 85 | 662 | 1,35 |
| Slovaquie | 9,0 | 70 | 94 | 1,68 |
| Slovénie | 2,6 | 92 | 11 | 0,78 |
| Suède | 108,4 | 115 | 82 | 1,06 |
Source : INSEE.fr, Merci à Rous